| 南京农业大学历年高考分数线(陕西录取分数线)文科 | ||||||
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | -- | 566 | 560 | -- | 6 | 本科一批 |
| 2012 | 568 | 572 | 569 | -- | 8 | 本科一批 |
| 2011 | 551 | 570 | 554 | -- | 9 | 本科一批 |
| 2010 | -- | 570 | 563 | -- | 8 | 本科一批 |
| 2009 | 546 | 572 | 554 | -- | 8 | 本科一批 |
| 南京农业大学历年高考分数线(陕西录取分数线)理科 | ||||||
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | -- | 557 | 526 | -- | 56 | 本科一批 |
| 2012 | 535 | 572 | 544 | -- | 77 | 本科一批 |
| 2011 | 551 | 582 | 557 | -- | 71 | 本科一批 |
| 2010 | -- | 611 | 567 | -- | 72 | 本科一批 |
| 2009 | 537 | 574 | 551 | -- | 66 | 本科一批 |
| 南京农业大学2014年在陕西的分专业录取分数 |
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 电子商务 | 文史 | 592 | 575 | 584 |
| 公共事业管理 | 文史 | 572 | 572 | 572 |
| 英语 | 文史 | 574 | 568 | 571 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 549 | 545 | 547 |
| 车辆工程 | 理工 | 554 | 547 | 551 |
| 动物科学 | 理工 | 555 | 546 | 551 |
| 动物药学 | 理工 | 546 | 544 | 545 |
| 动物医学 | 理工 | 574 | 552 | 563 |
| 风景园林 | 理工 | 558 | 555 | 557 |
| 工程管理 | 理工 | 556 | 548 | 552 |
| 工业工程 | 理工 | 567 | 545 | 556 |
| 会计学 | 理工 | 569 | 553 | 561 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 552 | 549 | 551 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 552 | 550 | 551 |
| 交通运输 | 理工 | 546 | 545 | 546 |
| 农学 | 理工 | 565 | 553 | 559 |
| 农业资源与环境 | 理工 | 553 | 548 | 551 |
| 生态学 | 理工 | 550 | 547 | 549 |
| 土地资源管理 | 理工 | 571 | 560 | 566 |
| 物流工程 | 理工 | 549 | 548 | 549 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 549 | 548 | 549 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 553 | 547 | 550 |
| 应用化学 | 理工 | 547 | 546 | 547 |
| 植物保护 | 理工 | 556 | 546 | 551 |
| 中药学 | 理工 | 548 | 548 | 548 |
| 自动化 | 理工 | 561 | 547 | 554 |
| 南京农业大学2013年在陕西的分专业录取分数 |
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 电子商务 | 文史 | 561 | 559 | 560 |
| 公共事业管理 | 文史 | 561 | 559 | 560 |
| 英语 | 文史 | 566 | 558 | 562 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 547 | 539 | 543 |
| 草业科学 | 理工 | 523 | 518 | 521 |
| 车辆工程 | 理工 | 526 | 518 | 522 |
| 动物科学 | 理工 | 527 | 522 | 525 |
| 动物药学 | 理工 | 524 | 521 | 523 |
| 动物医学 | 理工 | 533 | 530 | 532 |
| 风景园林 | 理工 | 557 | 538 | 548 |
| 工程管理 | 理工 | 521 | 518 | 520 |
| 工业工程 | 理工 | 522 | 520 | 521 |
| 会计学 | 理工 | 532 | 529 | 531 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 526 | 522 | 524 |
| 交通运输 | 理工 | 522 | 520 | 521 |
| 农业资源与环境 | 理工 | 530 | 523 | 527 |
| 生态学 | 理工 | 543 | 523 | 533 |
| 食品科学与工程 | 理工 | 550 | 543 | 547 |
| 土地资源管理 | 理工 | 540 | 534 | 537 |
| 物流工程 | 理工 | 518 | 518 | 518 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 526 | 524 | 525 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 523 | 520 | 522 |
| 应用化学 | 理工 | 523 | 522 | 523 |
| 园艺 | 理工 | 528 | 523 | 526 |
| 中药学 | 理工 | 524 | 520 | 522 |
| 自动化 | 理工 | 529 | 519 | 523 |
| 机械设计制造及其自动化(贫困定向) | 理工 | 497 | 487 | 492 |
| 农学(贫困定向) | 理工 | 501 | 494 | 498 |
| 植物保护(贫困定向) | 理工 | 505 | 493 | 499 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 526 | 522 | 524 |
| 农学 | 理工 | 526 | 523 | 525 |
| 植物保护 | 理工 | 524 | 520 | 522 |
| 欢迎光临 南京农业大学bbs论坛 (http://bbs.classiccoffee.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |